大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190245 04:05:06 | 1 5 6 |
202101190244 04:04:06 | 1 2 5 |
202101190243 04:03:06 | 2 3 6 |
202101190242 04:02:06 | 2 2 6 |
202101190241 04:01:06 | 2 5 6 |
202101190240 04:00:06 | 4 4 5 |
202101190239 03:59:06 | 1 4 4 |
202101190238 03:58:06 | 1 2 5 |
202101190237 03:57:06 | 1 2 5 |
202101190236 03:56:06 | 1 4 6 |
202101190235 03:55:06 | 1 5 6 |
202101190234 03:54:06 | 1 3 3 |
202101190233 03:53:06 | 3 5 6 |
202101190232 03:52:06 | 1 2 3 |
202101190231 03:51:06 | 1 1 4 |
202101190230 03:50:06 | 1 4 6 |
202101190229 03:49:06 | 3 4 6 |
202101190228 03:48:06 | 2 3 5 |
202101190227 03:47:06 | 1 5 5 |
202101190226 03:46:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0245-247期 | 长牌 | 【12,23,24,34】 | 0246期 | ? | ? |
0244-246期 | 长牌 | 【13,22,33,56】 | 0244期 | 1,2,5 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【11,44,45,66】 | 0243期 | 2,3,6 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【24,34,46,56】 | 0241期 | 2,5,6 | 中 |
0239-241期 | 长牌 | 【24,33,44,56】 | 0240期 | 4,4,5 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【11,13,15,55】 | 0238期 | 1,2,5 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【13,14,55,56】 | 0237期 | 1,2,5 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【15,45,46,56】 | 0236期 | 1,4,6 | 中 |
0235-237期 | 长牌 | 【11,12,15,44】 | 0235期 | 1,5,6 | 中 |
0233-235期 | 长牌 | 【12,13,25,56】 | 0234期 | 1,3,3 | 中 |
0232-234期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 0232期 | 1,2,3 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【11,25,33,35】 | 0231期 | 1,1,4 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【15,16,24,66】 | 0230期 | 1,4,6 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【22,26,36,66】 | 0229期 | 3,4,6 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【13,33,34,45】 | 0228期 | 2,3,5 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【12,13,16,23】 | 0227期 | 1,5,5 | 挂 |
0224-226期 | 长牌 | 【12,24,33,55】 | 0224期 | 1,1,5 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【13,15,33,66】 | 0223期 | 3,3,6 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【25,26,33,46】 | 0222期 | 2,6,6 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【16,26,45,56】 | 0221期 | 1,5,6 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【11,24,33,45】 | 0220期 | 1,4,6 | 中 |
0218-220期 | 长牌 | 【15,25,34,55】 | 0218期 | 1,2,5 | 中 |
0215-217期 | 长牌 | 【15,26,33,44】 | 0217期 | 1,4,4 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【11,25,33,66】 | 0214期 | 1,3,5 | 中 |
0213-215期 | 长牌 | 【12,22,44,45】 | 0213期 | 3,4,5 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【15,34,45,55】 | 0212期 | 2,4,5 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【11,23,26,46】 | 0211期 | 1,2,4 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【13,23,35,55】 | 0209期 | 2,5,6 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【14,22,45,55】 | 0208期 | 2,3,6 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【14,25,35,66】 | 0205期 | 1,4,4 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【11,12,13,45】 | 0203期 | 2,4,5 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0202期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |